회사 개요
 
					| 명칭 | JEL Corporation | 
|---|---|
| 본사 소재지 | 720-0831 히로시마현 후쿠야마시 구사도초 2-8-20 | 
| 본사 전화번호 | +81-84-932-6500 | 
| 본사 FAX번호 | +81-84-932-6501 | 
| 본사를 소재지 | 히로시마현 후쿠야마시 사바초 245-1 전화번호 : +81-84-952-5590 | 
|  | |
| 자본금 | 7,457만엔 | 
| 창업 | 1993년(헤이세이 5년) | 
| 결산기 | 5월 결산(6월∼5월) | 
| 대표이사 | 사키야 노부오 | 
| 이사 | 몬덴 요시노부, 사키야 하루오, 아사노 타모츠, 마츠오카 신이치로, 카네타 츠네유키 | 
| 감사 | 아사다 카츠히코 | 
| 종업원수 | 286명(2025년6월) | 
| 업종 | 전자기기제조판매 | 
| 취급 상품 | 반도체용 웨이퍼 반송 로봇 및 반송 시스템, 액정용 유리 기반 반송 로봇 및 반송 시스템 | 
| 주요 거래처 | 반도체・액정 장치 메이커 및 자동차 관련 메이커 각 업체, 반도체·액정 디바이스 메이커 | 
| 거래 은행 | MUFG Bank, Ltd. | 
| 본사 | 본사 입구 | 
|  |  | 
본사지도
 
					교통 안내(택시)
						후쿠야마역에서 1.7km(도보 약 20분)
						※ 택시를 이용하실 경우에는 운전사에게 “구사도초 JEL”라고 말씀하십시오.
					
조직 체제
