배양접시 반송 로봇
데모 |
환경/사양피반송물
제품형식 리스트
|
제품특징
- 의료, 바이오 관련 등의 무균실, 크린 환경하에서의 반송이 가능
- 마이크로 플레이트 반송도 가능
- 틸트 기구에 의해 배양접시를 기울이고, 배양액등의 흡입 가능
- 당사 각 로봇에 반송부를 설치 가능. (상기 사양은 수평 다관절 로봇에 탑재를 하고 있습니다.)
표준사양
로봇 사양 | |||
---|---|---|---|
제품형식 | GCR4210-300-AM | ||
피반송물 | 배양접시 (글라스) φ90mm x 21mm(*그 외의 사이즈, 마이크로 플레이트도 대응 가능) | ||
배양접시 홀딩 | 에어실린더 구동에 의해 메카니컬 그립타입 | ||
기계구조 형식 | 수평다관절형 | 제어축 | 4축 |
모터 타입 | AC서보모터 | ||
동작 범위 | 암 제3관절 중심 | 선회 (θ축) | 상하 (Z축) |
400mm | 335deg | 300mm | |
반송 속도 | 암 (R축) | 선회 (θ축) | 상하 (Z축) |
165mm/sec | 165/sec | 150mm/sec | |
반복 정밀도 | ±0.1mm 이내 | ||
클린도 | ISO Class 2 (구동부 배기시) | ||
유틸리티 | 에어:구동의 엣지그립(0.15MPa이상);리스트 블록 구동부(0.3MPa이상) | ||
질량 | 로봇본체:약 37kg | ||
콘트롤러 사양 | |||
콘트롤러 형식 | C5000S 시리즈 | ||
인터페이스 | RS232C 및 병렬 포트 I/O |
외관(표준사양) |
---|
가이드
- ...대기
- ...진공
- ...방수
- ...싱글 암
- ...트윈 암
- ...얇은 웨이퍼
- ...CE 마킹
- ...JEL표준
- ...KCs 마킹