반도체용 로봇
JCR4400 (PLP 대응 자동 얼라이맨트 로봇)
데모 |
환경/사양피반송물
제품형식 리스트
|
제품특징
PLP 대응 자동 얼라이맨트 4축 타관절 클린 로봇입니다.
- 병행 배치 레이아웃에 액세스 가능
- 비접촉 얼라이맨트로 고정밀도 반송이 가능
- 가반 중량 10kg에 대응
표준사양
로봇 사양 | ||||
---|---|---|---|---|
로봇형식 | JCR4400-400-AM | |||
피반송물 | 기판 500 mm x 500 mm | |||
웨이퍼 유지 | 진공흡착 | |||
기계구조 형식 | 수평다관절형 | 제어축 | 4축 | |
모터 타입 | AC서보모터 | |||
동작 범위 | 제품 중심 도달거리 | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
1290 mm | 330 deg | 400 mm | ||
반송 속도 | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
1170 mm/1.6 sec | 330 deg/1.5 sec | 400 mm/1.4 sec | ||
분해능 | 제1관절축 (J1축) | 제2관절축 (J2축) | 제3관절축 (J3축) | |
3.5x10-3 deg | 1.8x10-3 deg | 1.8x10-3 deg | ||
Z축 (J4축) | ||||
2.4x10-3 deg | ||||
반복 정밀도 | ±0.2 mm 이내 | |||
클린도 | 로봇 0.3 µm/cf Class 10 (구동부 배기시) | |||
유틸리티 | 유틸리티:전원 AC200V±10% 4 kVA 진공:-53 kPa이상 |
|||
질량 | 로봇 약120 kg | |||
콘트롤러 사양 | ||||
콘트롤러 형식 | C5000S시리즈 | |||
인터페이스 | RS232C 및 병렬 포트 I/O |
외관(표준사양) |
---|
가이드
- ...대기
- ...진공
- ...방수
- ...싱글 암
- ...트윈 암
- ...얇은 웨이퍼
- ...CE마킹
- ...JEL표준
- ...KCs 마킹