반도체용 로봇
JVCR4330 (마이크로 LED용 진공 대응 수평 다관절 로봇)
데모 |
환경/사양피반송물
제품형식 리스트
|
제품특징
마이크로 LED용 4축 진공 수평 다관절형 클린 로봇.
- 평행 배치 레이아웃에 액세스 가능
- 가반 중량 10 kg에 대응
표준사양
로봇 사양 | ||||
---|---|---|---|---|
로봇형식 | JVCR4330-060-AM | |||
피반송물 | 700 mm 사셉터 (10 kg) | |||
웨이퍼 유지 | 오링에 의한 마찰 유지 | |||
기계구조 형식 | 수평다관절형 | 제어축 | 4축 | |
모터 타입 | AC서보모터 | |||
동작 범위 | 제품 중심 도달거리 | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
1290 mm | 360 deg | 60 mm | ||
반송 속도 | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
640 mm/4.0 sec | 360 deg/5.0 sec | 60 mm/2.0 sec | ||
분해능 | 제1관절축 (J1축) | 제2관절축 (J2축) | 제3관절축 (J3축) | |
8.1x10-4 deg | 8.1x10-4 deg | 7.2x10-4 deg | ||
Z축 (J4축) | ||||
0.98 µm | ||||
반복 정밀도 | ±0.1 mm 이내 | |||
클린도 | 로봇 0.1 µm/cf Class 1 | |||
유틸리티 | 유틸리티:전원 AC200V±10% 4.0 kVA | |||
질량 | 로봇 약90 kg | |||
콘트롤러 사양 | ||||
콘트롤러 형식 | C5000S시리즈 | |||
인터페이스 | RS232C 및 병렬 포트 I/O |
외관(표준사양) |
---|
가이드
- ...대기
- ...진공
- ...방수
- ...싱글암
- ...트윈암
- ...얇은 웨이퍼
- ...CE 마킹
- ...JEL표준
- ...KCs 마킹