반도체용 로봇
SSCR3090S(소경 웨이퍼)3축원통 좌표형 크린 로봇
![]() 데모 |
환경/사양피반송물
제품형식 리스트
|
제품특징
- 암 동작 범위:90mm
- 동작 모니터 장비
- 제어 방식 : RS232C 및 병렬 포트 I/O
- 전축 2상 펄스 모터 사용
- S자 가감속 제어로 웨이퍼를 고속, 고정밀도로 반송
- 웨이퍼 유지: 진공 흡착, 패시브 에지
- 척 재질은 CFRP, 알루미늄, 세라믹 등 각종 재질 사용 가능
- 피반송물, 장치 레이아웃에 가장 알맞은 척으로 대응 가능
표준사양
로봇 사양 | ||||
---|---|---|---|---|
로봇형식 | SSCR3090S-PM | |||
피반송물 | ~100mm웨이퍼 | |||
웨이퍼 유지 | 진공흡착 | |||
기계구조 형식 | 원통 좌표형 | 제어축 | 3축 | |
모터 타입 | 전축 펄스 모터 사용 | |||
동작 범위 | 제품 중심 도달거리 | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
300mm(Link Arm사양) | 370deg | 150mm | ||
반송 속도(평균) | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
220mm/sec | 180deg/sec | 120mm/sec | ||
반송 속도(최고) | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) | |
330mm/sec | 280deg/sec | 160mm/sec | ||
반복 정밀도 | ±0.1mm 이내 | |||
클린도 | ISO Class 2 (구동부 배기시) | |||
유틸리티 | 전원:DC24V±10% 4A 진공:-53kPa 이상 | |||
콘트롤러 사양 | ||||
콘트롤러 형식 | C4301시리즈 | |||
인터페이스 | RS232C 및 병렬 포트 I/O |
외관(표준사양) |
---|
![]() |
가이드
- ...대기
- ...진공
- ...방수
- ...싱글 암
- ...트윈 암
- ...얇은 웨이퍼
- ...CE 마킹
- ...JEL표준
- ...KCs 마킹