반도체용 로봇
SVCR3330S(사셉터・트레이반송사양)3축원통 좌표형 크린 로봇
데모 |
환경/사양피반송물
제품형식 리스트
|
제품특징
- 암 관절부에는 자성 유체 실 설치
- 진공 실 : 자성 유체 실 및 벨로스 사용
- 클린 대책 : 암 내 배기용에 5µm 메시필터 설치
- 동작 모니터 장비
- 제어 방식 : RS232C 및 병렬 포트 I/O
- 전축 2상 펄스 모터 사용
- S자 가감속 제어로 웨이퍼를 고속, 고정밀도로 반송
- 2상 펄스 모터 사양도 선택 가능
- 척 재질은 CFRP, 알루미늄, 세라믹 등 각종 재질 사용 가능
- 웨이퍼 유지:암 관절부에는 자성 유체 실 사용
- 피반송물, 장치 레이아웃에 가장 알맞은 척으로 대응 가능
표준사양
로봇 사양 | |||
---|---|---|---|
로봇형식 | SVCR3330S-060-PM | ||
피반송물 | 342mm트레이x2(소형유리기반) | ||
웨이퍼 유지 | 암 관절부에는 자성 유체 실 사용 | ||
기계구조 형식 | 원통 좌표형 | 제어축 | 3축 |
모터 타입 | 전 축 2상 펄스모터 | ||
동작 범위 | 제품 중심 도달거리 | 선회(θ축) | 상하(Z축) |
1075mm | 330deg | 60mm | |
반송 속도(평균) | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) |
250mm/sec | 90deg/sec | 30mm/sec | |
반송 속도(최고) | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) |
380mm/sec | 135deg/sec | 45mm/sec | |
분해능 | 제(R축) | 선회(θ축) | 상하(Z축) |
65µm이하 | 0.0056deg | 2.777µm | |
반복 정밀도 | ±0.2mm이내 | ||
반송 레벨 | 188.5mm(베이스 설치면에서 위쪽 척 반송 라인) | ||
클린도 | 자성 유체 실에 의한 대책 | ||
내진공도 | 1.33×10-6Pa | ||
유틸리티 | 전원:DC24V±10% 11A | ||
콘트롤러 사양 | |||
콘트롤러 형식 | C4000系列 | ||
인터페이스 | RS232C 및 병렬 포트 I/O |
외관(표준사양) |
---|
가이드
- ...대기
- ...진공
- ...방수
- ...싱글 암
- ...트윈 암
- ...얇은 웨이퍼
- ...CE 마킹
- ...JEL표준
- ...KCs 마킹